WDZN/WDZB系列电缆报价

栏目 :公司动态 发布时间 : 2015-08-18
WDZN/WDZB系列 电缆报价 报价仅供参考 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 元 合计 元 1 电缆 WDZN-YJ F Y-5*10 米 386 34.82 13,440.52 2 电缆 WDZN-YJ F Y-3*95+2*50 米 117 227.14 26,575.38 3 电缆 WDZN-YJ F Y-3*50+2*25 米 84 123.55 10,378.20 4
远洋仪表电缆为大家带来“WDZN/WDZB系列电缆报价”相关文章,公司为您提供“WDZN/WDZB系列电缆报价”文中涉及的电缆技术参数资料。
WDZN/WDZB系列电缆报价报价仅供参考
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 合计
1 电缆 WDZN-YJFY-5*10 386 34.82  13,440.52 
2 电缆 WDZN-YJFY-3*95+2*50 117 227.14  26,575.38 
3 电缆 WDZN-YJFY-3*50+2*25 84 123.55  10,378.20 
4 电缆 WDZN-YJFY-4*50+1*25 265 139.78  37,041.70 
5 电缆 WDZN-YJFY-3*70+2*35 368 170.23  62,644.64 
6 电缆 WDZN-YJFY-4*35+1*16 120 107.45  12,894.00 
7 电缆 WDZN-YJFY-3*185+2*95 109 438.79  47,828.11 
8 电缆 WDZN-YJFY-3*35+2*16 356 97.09  34,564.04 
9 电缆 WDZN-YJFY-5*16 405 54.91  22,238.55 
10 电缆 WDZN-YJFY-4*25+1*16 788 77.12  60,770.56 
11 电缆 WDZN-YJFY-5*6 80 21.96  1,756.80 
12 电缆 WDZ-YJFY-5*16 86 53.04  4,561.44 
13 电缆 WDZ-YJFY-4*35+1*16 208 104.83  21,804.64 
14 电缆 WDZ-YJFY-4*25+1*16 76 74.76  5,681.76 
15 电缆 WDZ-YJFY-5*6 39 21.10  822.90 
16 电缆 ZR- 132 18.00  2,376.00 
17 电缆 ZR-YJV-4*10 84 24.72  2,076.48 
18 电缆 ZR-YJV-5*10 161 30.00  4,830.00 
19 电缆 ZR-YJV-4*4 42 9.96  418.32 
20 电缆 WDZB-YJV-5*10 668 33.44  22,337.92 
21 电缆 WDZB-YJV-3*10 39 21.10  822.90 
22 电缆 WDZB-YJV-5*16 320 53.04  16,972.80 
23 电缆 WDZB-YJV-3*50+2*25 119 120.06  14,287.14 
24 电缆 WDZB-YJV-4*70+1*35 105 184.20  19,341.00 
25 电缆 WDZB-YJV-4*35+1*16 327 104.83  34,279.41 
26 电缆 WDZB-YJV-4*25+1*16 154 74.76  11,513.04 
27 电缆 WDZB-YJV-3*70+2*35 165 165.98  27,386.70 
28 电缆 WDZB-YJV-4*50+1*25 147 136.03  19,996.41 
29 电缆 WDZB-YJV-5*6 192 20.71  3,976.32 
30 电缆 WDZB-YJV-4*10 37 27.34  1,011.58 
31 电缆 WDZB-YJV-4*6 265 16.48  4,367.20 
32 电缆 WDZB-YJV-4*16 256 40.93  10,478.08 
33 电缆 WDZB-YJV-3*25+2*16 42 66.89  2,809.38 
34 电缆 WDZN-YJV-5*4 44 15.23  670.12 
35 电缆 WDZN-YJV-4*16 21 39.31  825.51 
36 电缆 WDZN-YJV-5*2.5 155 10.49  1,625.95 
37 电缆 WDZN-YJV-3*25 20 48.92  978.40 
38 电缆 WDZN-YJV-4*25 20 64.64  1,292.80 
39 电缆 WDZN-YJV-3*25+2*16 435 69.26  30,128.10 
40 电缆 WDZN-YJV-5*10 131 34.94  4,577.14 
41 电缆 WDZN-YJV-4*50+1*25 209 140.03  29,266.27 
42 电缆 WDZN-YJV-3*50+2*25 535 124.18  66,436.30 
43 电缆 WDZN-YJV-3*35+2*16 30 97.09  2,912.70 
44 电缆   673 168.23  113,218.79 
45 电缆 YJV22 4*25mm 72 59.40  4,276.80 
46 铜芯电力电缆 WDZA-YJV-4*240+1*240 875 711.36  622,440.00 
47 白色护套线 RVV-3*0.3m㎡ 2500 0.84  2,100.00 
48 白色护套线 RVV-3*1.0m㎡ 500 2.22  1,110.00 
49 护套线 RVV-4*1.5m㎡ 2100 3.96  8,316.00 
50 电缆 WDZB-YJFY23-4*240 1109 577.32  640,247.88 
51 电缆 WDZB-YJFY23-4*185 467 447.04  208,767.68 
52 电缆 WDZB-YJFY23-4*150 400 365.16  146,064.00 
53 电缆 WDZB-YJFY23-4*70 265 176.34  46,730.10 
54 电缆 WDZB-YJFY23-4*16 455 44.42  20,211.10 
55 电缆 WDZB-YJFY23-5*6 380 21.96  8,344.80 
56 电缆 WDZB-YJV-4*10 5594 27.46  153,611.24 

以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“WDZN/WDZB系列电缆报价”的内容。属于WDZN,WDZB,系列,电缆,报价,WDZN,WDZB,系相关信息。
本文地址:http://www.ahyuanyang.com/news/gsdt/1666.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。张总:18225805988

“WDZN/WDZB系列电缆报价”相关产品|猜你喜欢:
  • 硅橡胶电机引接电缆
    硅橡胶电机引接电缆
  • 卷筒电缆
    卷筒电缆
  • 耐高温补偿导线
    耐高温补偿导线
  • E型补偿导线
    E型补偿导线
  • 铠装屏蔽计算机电缆
    铠装屏蔽计算机电缆
  • 热套热电偶/热电阻
    热套热电偶/热电阻

  • “WDZN/WDZB系列电缆报价”相关文章|猜你喜欢:
  • 丝包线系列标准及相关标准
  • 两种防火线缆标准系列
  • 阻燃系列电缆报价单
  • 橡套电缆系列解说
  • 安徽远洋仪表电缆报价电缆厂家为您推荐:
  • 电力电缆安装敷设时应注意的问题
  • 高压电力电缆横截面的选择
  • 超高压电缆改善方案
  • 超高压电缆生产厂家
  • 最新通用橡套电缆相关参数
  • 橡套电缆产品简介

  • Copyright © 2014-2018 远洋集团All Internet