ZRA-DJYVP电缆报价表

栏目 :行业新闻 发布时间 : 2015-02-12
ZRA-DJYVP电缆报价表 安徽远洋电缆集团为您提供最新的ZRA-DJYVP电缆报价表信息,ZRA-DJYVP电缆报价应以报价当日铜价为准,一下ZRA-DJYVP 电缆报价 表图文版仅供参考,欢迎您的来电。 ZRA-DJYVP电缆报价表图片版 ZRA-DJYVP电缆报价表文字版: (单位:元) 序号
远洋仪表电缆为大家带来“ZRA-DJYVP电缆报价表”相关文章,公司为您提供“ZRA-DJYVP电缆报价表”文中涉及的电缆技术参数资料。

ZRA-DJYVP电缆报价表


安徽远洋电缆集团为您提供较新的ZRA-DJYVP电缆报价表信息,ZRA-DJYVP电缆报价应以报价当日铜价为准,一下ZRA-DJYVP电缆报价表图文版仅供参考,欢迎您的来电。

ZRA-DJYVP电缆报价表图片版

ZRA-DJYVP电缆报价表

ZRA-DJYVP电缆报价表文字版:

(单位:元)

序号 名 称 规 格 型 号 单位 数量 国标单价  铜包铝单价 KPCA代用单价 国标总额 铜包铝总额 KPCA总额
1 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 12*2*1.5 5970 25.10  22.10    149,847.00  131937.00   
2 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 8*2*1.5 10980 16.80  15.00    184,464.00  164700.00   
3 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 5*2*1.5 800 11.00  9.50    8,800.00  7600.00   
4 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 4*2*1.5 7560 9.60  8.00    72,576.00  60480.00   
5 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 2*2*1.5 1650 5.80  4.50    9,570.00  7425.00   
6 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 1*2*1.5 60100 2.62  2.20    157,462.00  132220.00   
7 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 8*3*1.5 1550 23.70  21.20    36,735.00  32860.00   
8 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 4*3*1.5 800 13.40  11.10    10,720.00  8880.00   
9 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 3*3*1.5 800 10.90  8.80    8,720.00  7040.00   
10 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 2*3*1.5 1650 8.10  6.50    13,365.00  10725.00   
11 电缆 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 1*3*1.5 4120 3.50  2.92    14,420.00  12030.40   
12 电缆 ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 2*1.5 9410 2.60  2.10    24,466.00  19761.00   
13 电缆 ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 3*1.5 1100 3.56  3.00    3,916.00  3300.00   
14 电缆 ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 6*1.5 500 6.00  5.40    3,000.00  2700.00   
15 电缆 ZRA-KX-G-VVRP  24*2*1.5 9500 131.80  127.50  73.70  1,252,100.00  1211250.00  700150.00 
16 电缆 ZRA-KX-G-VVRP  12*2*1.5 30000 67.60  64.10  38.60  2,028,000.00  1923000.00  1158000.00 
17 电缆 ZRA-KX-G-VVRP  8*2*1.5 1600 44.80  42.80  24.60  71,680.00  68480.00  39360.00 
18 电缆 ZRA-KX-G-VVRP 4*2*1.5  8700 23.90  22.00  13.00  207,930.00  191400.00  113100.00 
19 电缆 ZRA-KX-G-VVRP  1*2*1.5 3650 6.10  5.40  3.30  22,265.00  19710.00  12045.00 
20 电缆 ZRA-KYJVP-0.45/0.75KV 10*1.5     800 10.20  8.70    8,160.00  6960.00   
21 电缆 ZRA-KYJVP-0.45/0.75KV 2*1.5    8500 4.20  3.30    35,700.00  28050.00   
合计   4,323,896.00  4050508.40  2022655.00 
 国标含税

以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“ZRA-DJYVP电缆报价表”的内容。属于ZRA-DJYVP电缆相关信息。
本文地址:http://www.ahyuanyang.com/news/hyxw/854.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。张总:18225805988

“ZRA-DJYVP电缆报价表”相关产品|猜你喜欢:
  • JBQ电机引接电缆
    JBQ电机引接电缆
  • 铜绞线TRJ-1型
    铜绞线TRJ-1型
  • 聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套计算
    聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套计算
  • 耐高温补偿导线
    耐高温补偿导线
  • 3351DP型差压变送器
    3351DP型差压变送器
  • BVR接地双色线
    BVR接地双色线

  • “ZRA-DJYVP电缆报价表”相关文章|猜你喜欢:
    安徽远洋仪表电缆报价电缆厂家为您推荐:
  • 聚氨酯可扩展橡套电缆
  • 诺兰达宣布橡套电缆报价项目
  • 欧元区数据好坏不一 铜价(电缆报价
  • 橡套电缆厂家产品品种多样化
  • (电缆报价)俄罗斯出口铜/镍零关税
  • 普睿司曼基本完工的新高压电缆战略

  • Copyright © 2014-2018 远洋集团All Internet